紙面広告
繊研新聞の読者はファッションビジネスのプロフェッショナル。セグメントされたターゲットに向けたプロモーションでは無類のコストパフォーマンスを発揮します。
業界にインパクトを与え続けるリーディングメディア
繊研新聞社は、1950年、本紙の前身「繊研・相場速報」の発行を開始、1959年から繊研新聞を発行、2018年に創業70周年を迎えました。この間、日本の繊維・ファッションビジネス業界の影響を与え、発展に寄与してきました。FBは裾野が広く、繊維や衣服に留まらず、バッグや靴、アクセサリー、宝飾、雑貨をはじめ、生活者のライフスタイル全般にまで市場は及んでいます。また、百貨店、量販店、専門店、ショッピングセンター(SC)など小売流通の変化も激しく、消費者動向、市場の動きの中で、構造変化も加速度的になっています。
繊研新聞社は、そうした情報を総合的に捉え、本紙中心に電子版など、多様な媒体を通じて的確な情報を提供するだけでなく、「FBの総合情報企業」として多様なコンテンツの開拓、提供を行っています。繊研新聞はその中核をなす媒体です。
FB業界紙最大の発行部数。
毎朝、朝日新聞販売店(ASA)から配達。
繊研新聞は、ファッション・ビジネス業界の数少ない日刊の専門紙です。毎朝、全国の朝日新聞販売店(ASA)から読者(会社や自宅)へ配達しています。現在、読者の多くは自宅購読者です。
発行部数は20万部(2018年12月)。ページ建ては情報量豊かな大版(ブランケット版)サイズで、平均12ページ編集。クオリティペーパー、全国紙として抜群の知名度を誇っています。
繊維・FB関連業界の情報を網羅。
合繊メーカー、紡績、産地、商社、アパレル企業、SPA、卸商、小売流通(ショッピングセンター、百貨店、専門店)等から業界を支える物流、情報システム、情報サービス、支援サービス等の産業、さらに学校、団体まで繊研新聞は幅広く取材、カバーし、紙面に反映しています。また、ビジネス、市場の明日を見据えた提言や解説も積極的に掲載。ビジネスで働くひと、業界を動かす人々へ貴重な情報、ヒントを送っています。
広告料金
スペース | 中面 | 1面 | 最終面 | 原稿サイズ | |
雑報 | 題字下 | — | 119,000円 | — | 天地67mm X左右33mm |
記事中 | 45,000円 | 65,000円 | — | 天地40mm X左右51mm | |
突出し | 70,000円 | 90,000円 | — | 天地83mm X左右51mm | |
純広告 | 1段(段単価) | 122,500円 | — | — | 天地40mm X左右377mm |
2 段1/2 | 122,500円 | — | — | 天地83mm X左右186mm | |
2段 | 245,000円 | — | — | 天地83mm X左右377mm | |
3 段1/2 | 183,750円 | — | — | 天地126mm X左右186mm | |
3段 | 367,500円 | — | — | 天地126mm X左右377mm | |
4段1/2 | 245,000円 | — | — | 天地168mm X左右186mm | |
4段 | 490,000円 | 650,000円 | 600,000円 | 天地168mm X左右377mm | |
1/4P | 490,000円 | 650,000円 | 600,000円 | 天地255mm X左右186mm | |
6段 | 735,000円 | — | — | 天地255mm X左右377mm | |
8段 | 980,000円 | — | — | 天地340mm X左右377mm | |
12段 | 1,470,000円 | — | — | 天地512mm X左右377mm | |
2連版(24段) | 3,140,000円 | — | — | 天地512mm X左右782mm |
スペース | 中面 | 1面 | 最終面 | 原稿サイズ | |
雑報 | 題字下 | — | 319,000円 | — | 天地67mm X左右33mm |
記事中 | — | 192,000円 | — | 天地40mm X左右51mm | |
突出し | — | 217,000円 | — | 天地83mm X左右51mm | |
純広告 | 1段(段単価) | 632,500円 | — | — | 天地40mm X左右377mm |
2 段1/2 | 632,500円 | — | — | 天地83mm X左右186mm | |
2段 | 755,000円 | — | — | 天地83mm X左右377mm | |
3段1/2 | 693,750円 | — | — | 天地126mm X左右186mm | |
3段 | 877,500円 | — | — | 天地126mm X左右377mm | |
4段1/2 | 755,000円 | — | — | 天地168mm X左右186mm | |
4段 | 1,000,000円 | 1,160,000円 | 1,110,000円 | 天地168mm X左右377mm | |
1/4P | 1,000,000円 | 1,160,000円 | 1,110,000円 | 天地255mm X左右186mm | |
6段 | 1,245,000円 | — | — | 天地255mm X左右377mm | |
8段 | 1,560,000円 | — | — | 天地340mm X左右377mm | |
12段 | 2,050,000円 | — | — | 天地512mm X左右377mm | |
2連版(24段) | 4,300,000円 | — | — | 天地512mm X左右782mm |
スペース | モノクロ | カラー(4色) | 割増率 |
4段•1/4P | 686,000円 | 1,196,000円 | 純広告の40%増し。 カラー、単色はそれに加算料金を プラスしています。2連版料金には、2連版加算料金 20万円(24段)、10万円(4段×2)が含まれています。 |
6段 | 1,029,000円 | 1,539,000円 | |
8段 | 1,372.000円 | 1,952,000円 | |
12段 | 2,058,000円 | 2,638,000円 | |
2連版 | 4,316,000円 | 5,476,000円 |
スペース | 中面 |
天地2段 83mm X左右100mm以下 | 150,000円 |
天地2段 83mm X 左右101 mm~150mm | 210,000円 |
天地2段 83mm X左右151mm~200mm | 250,000円 |
天地2段 83mm X左右201mm~385mm | 380,000円 |
媒体資料ダウンロード
資料請求・お問い合わせ
より詳しい資料のご請求や広告出稿のご検討・ご相談は下記よりお申込みください。上記に記載のないメニュー(消費者向け媒体・セミナー/ウェビナー開催プランなど)もご案内させていただきます。